¿Eres dueño de un coche o conduces y estas en búsqueda de información cuales son las mejores compañías de seguros en argentina para tener una opción para protegerlo tu auto?
Este es el listado vamos nombrar el ranking aseguradoras argentina 2023, donde puedes comprar cualquier tipo de seguro de auto en la Argentina basado en este ranking compañías de seguros argentina .
Ranking de compañías de seguros de autos en argentina 2022
Aquí a continuación el listado de las mejores aseguradoras de autos argentina que ofrecen los mejores seguros que siempre están regularmente dentro del ranking de aseguradoras en argentina cada año.
Ranking | Aseguradoras | Pólizas/autos asegurados |
1 | Federación Patronal | 11,90% |
2 | Caja Seguros | 10,85% |
3 | Seguros Rivadavia | 7,69% |
4 | Sancor | 7,67% |
5 | San Cristóbal | 6,84% |
6 | Segunda C.S.L. | 5,46% |
7 | Mercantil Andina | 5,21% |
8 | Provincia | 4,40% |
9 | Allianz Argentina | 3,55% |
10 | Qbe La Buenos Aires | 3,47% |
11 | Zurich Argentina | 3,20% |
12 | Seguros Sura | 3,12% |
13 | Mapfre Argentina | 2,46% |
14 | Meridional | 2,14% |
15 | Río Uruguay | 2,00% |
16 | Nación Seguros | 1,72% |
17 | Liderar | 1,55% |
18 | Orbis | 1,54% |
19 | Paraná | 1,35% |
20 | Cooperativa Mutual Patronal | 1,11% |
21 | Norte | 1,11% |
22 | Boston | 1,10% |
23 | Smg Seguros | 0,91% |
24 | Escudo | 0,88% |
25 | Triunfo | 0,77% |
26 | Perseverancia | 0,76% |
27 | Berkley International | 0,60% |
28 | Nueva | 0,56% |
29 | Holando Sudamericana | 0,51% |
30 | Hdi Seguros | 0,48% |
31 | Segurometal | 0,47% |
32 | Seguros Caledonia Argentina | 0,46% |
33 | Segurcoop | 0,38% |
34 | Intégrity | 0,33% |
35 | Antártida | 0,32% |
36 | Chubb Seguros Argentina | 0,28% |
37 | Victoria | 0,28% |
38 | Providencia | 0,27% |
39 | Instituto Provincia Entre Ríos | 0,26% |
40 | Prof. | 0,24% |
41 | Equitativa Del Plata | 0,23% |
42 | Copan | 0,22% |
43 | Progreso Seguros | 0,18% |
44 | Agrosalta | 0,18% |
45 | Nativa | 0,18% |
46 | Metropol | 0,11% |
47 | Horizonte | 0,11% |
48 | Prudencia | 0,11% |
49 | Nivel Seguros | 0,09% |
50 | Argos | 0,08% |
51 | Galeno | 0,07% |
52 | Seguros | 0,05% |
53 | Hamburgo | 0,05% |
54 | C.P.A. Tucumán Iúnigo | 0,04% |
55 | Instituto Seguros | 0,03% |
56 | Caruso | 0,03% |
57 | Latitud Sur | 0,02% |
58 | Luz y Fuerza | 0,01% |
59 | Caminos Protegidos | 0,01% |
60 | Evolución | 0,00% |
61 | Libra | 0,00% |
Fuente de información y datos recolectados rankia.com.ar que se reflejan de las mejores aseguradoras que están dentro el ranking de compañías de seguros en argentina 2021.
Mira el video con consejos importantes como contratar un seguro de coche en Argentina
10 Peores Compañías de Seguros en Argentina
Entre las peores compañías aseguradoras con menor de desempeño por la inconformidad de los clientes ante su servicio son:
- Banco Hipotecario seguros
- Paraná Seguros
- La Holando
- Escudo Seguros
- QBE Seguros
- SMG Seguros
- SURA Seguros
- La Nueva Seguros
- Federación Patronal
- Orbis Seguros
10 Mejores compañías de seguros de vida en argentina 2022
Si estas buscando información en la web cuales son las Mejores compañías de seguros de vida en argentina para obtener un seguro de Vida en Argentina, llegaste al lugar indicado.
En esta sección vas a conocer el ranking compañías de seguros de vida en argentina del mercado de seguros argentino para asegurar tu vida y de tus familiares dependientes de ti.
Ranking | Aseguradoras | Puntos | Calificación |
1 | La Caja | 187 votos | 3,25/5 |
2 | Liderar Seguros | 59 votos | 3,00/5 |
3 | Seguros Rivadavia | 57 votos | 3,21/5 |
4 | Federación Patronal | 102 votos | 2,78/5 |
5 | SMSV Sociedad Militar Seguros | 34 votos | 3,59/5 |
6 | La Segunda | 63 votos | 3,06/5 |
7 | FOMS Seguros | 2 votos | 2,33/5 |
8 | Sancor Seguros | 134 votos | 3,36/5 |
9 | Metropol Seguros | 3 votos | 4,00/5 |
10 | Mapfre | 40 votos | 3,40/5 |
Puedes hacer clic en cualquiera de estas compañías de seguros de vida en la Argentina para mayores consultas y cotización, coberturas.
Peores aseguradoras de autos argentina
Cuales es la lista de las peores compañías de seguros en argentina de acuerdo a una encuesta de 20 mil usuarios que participaron y son las siguientes.
Ranking | Aseguradoras | Calificación |
1 | Banco Hipotecario Seguros | 2,35 de 5 puntos |
2 | SMG Seguros | 2,45 de 5 puntos |
3 | La Holando | 2,46 de 5 puntos |
4 | Parana Seguros | 2,48 de 5 puntos |
5 | SURA Seguros | 2,48 de 5 puntos |
6 | QBE Seguros | 2,65 de 5 puntos |
7 | Escudo Seguros | 2,65 de 5 puntos |
8 | Orbis Seguros | 2,73 de 5 puntos |
9 | Libra Seguros | 2,73 de 5 puntos |
10 | Agrosalta | 2,78 de 5 puntos |
Son las compañías aseguradoras que tiene una calificación que no supera ni al 3% sobre 5 de calificación en los últimos tiempos por la inconformidad de los clientes ante su servicio y están dentro de las peores compañías de seguros en argentina.